陜西開(kāi)達(dá)化工有限責(zé)任公司歡迎您!
    
     
	
	  
                    
   
     | 9月22日貴金屬行情 | 
   
     |  | 
   
     | 
	
		
			| 
					名稱 | 
					區(qū)間價(jià) | 
					均價(jià) | 
					漲跌 | 
					單位 |  
			| 
					1#銀99.99% | 
					3800-3810 | 
					3805 | 
					-25 | 
					元/千克 |  
			| 
					2#銀99.95% | 
					3785-3795 | 
					3790 | 
					-25 | 
					元/千克 |  
			| 
					3#銀99.90% | 
					3770-3780 | 
					3775 | 
					-25 | 
					元/千克 |  
			| 
					銀粉-200目、-300目 | 
					4000-4100 | 
					4050 | 
					-100 | 
					元/千克 |  
			| 
					金99.99% | 
					276.48-276.48 | 
					276.48 | 
					-0.76 | 
					元/克 |  
			| 
					金99.95% | 
					276.20-276.20 | 
					276.20 | 
					-0.80 | 
					元/克 |  
			| 
					鉑99.95% | 
					217-219 | 
					218 | 
					0 | 
					元/克 |  
			| 
					鈀99.95% | 
					220-222 | 
					221 | 
					0 | 
					元/克 |  
			| 
					釕99.95% | 
					17-18 | 
					17.5 | 
					0 | 
					元/克 |  
			| 
					銠99.95% | 
					290-292 | 
					291 | 
					0 | 
					元/克 |  
			| 
					銥99.95% | 
					236-241 | 
					238.50 | 
					0 | 
					元/克 |  | 
   
     | {返回} |