陜西開(kāi)達(dá)化工有限責(zé)任公司歡迎您!
    
     
	
	  
                    
   
     | 9月6日貴金屬行情 | 
   
     |  | 
   
     | 
	
		
			| 
					名稱(chēng) | 
					區(qū)間價(jià) | 
					均價(jià) | 
					漲跌 | 
					單位 |  
			| 
					1#銀99.99% | 
					3965-3975 | 
					3970 | 
					-5 | 
					元/千克 |  
			| 
					2#銀99.95% | 
					3950-3960 | 
					3955 | 
					-5 | 
					元/千克 |  
			| 
					3#銀99.90% | 
					3935-3945 | 
					3940 | 
					-5 | 
					元/千克 |  
			| 
					銀粉-200目、-300目 | 
					4150-4250 | 
					4200 | 
					0 | 
					元/千克 |  
			| 
					金99.99% | 
					282.04-282.04 | 
					282.04 | 
					0.19 | 
					元/克 |  
			| 
					金99.95% | 
					281.90-281.90 | 
					281.90 | 
					0.25 | 
					元/克 |  
			| 
					鉑99.95% | 
					229-231 | 
					230 | 
					-1 | 
					元/克 |  
			| 
					鈀99.95% | 
					229-231 | 
					230 | 
					-4 | 
					元/克 |  
			| 
					釕99.95% | 
					17-18 | 
					17.5 | 
					0 | 
					元/克 |  
			| 
					銠99.95% | 
					287-289 | 
					288 | 
					0 | 
					元/克 |  
			| 
					銥99.95% | 
					234-239 | 
					236.50 | 
					-1 | 
					元/克 |  | 
   
     | {返回} |