陜西開(kāi)達(dá)化工有限責(zé)任公司歡迎您!
    
     
	
	  
                    
   
     | 8月21日貴金屬行情 | 
   
     |  | 
   
     | 
	
		
			| 
					名稱 | 
					區(qū)間價(jià) | 
					均價(jià) | 
					漲跌 | 
					單位 |  
			| 
					1#銀99.99% | 
					3870-3880 | 
					3875 | 
					-10 | 
					元/千克 |  
			| 
					2#銀99.95% | 
					3855-3865 | 
					3860 | 
					-10 | 
					元/千克 |  
			| 
					3#銀99.90% | 
					3840-3850 | 
					3845 | 
					-10 | 
					元/千克 |  
			| 
					銀粉-200目、-300目 | 
					4050-4150 | 
					4100 | 
					-50 | 
					元/千克 |  
			| 
					金99.99% | 
					277.06-277.06 | 
					277.06 | 
					-0.31 | 
					元/克 |  
			| 
					金99.95% | 
					276.85-276.85 | 
					276.85 | 
					-0.30 | 
					元/克 |  
			| 
					鉑99.95% | 
					227-229 | 
					228 | 
					-1 | 
					元/克 |  
			| 
					鈀99.95% | 
					225-227 | 
					226 | 
					1 | 
					元/克 |  
			| 
					釕99.95% | 
					17-18 | 
					17.5 | 
					0 | 
					元/克 |  
			| 
					銠99.95% | 
					269-271 | 
					270 | 
					2 | 
					元/克 |  
			| 
					銥99.95% | 
					239-244 | 
					241.50 | 
					-1 | 
					元/克 |  | 
   
     | {返回} |