陜西開(kāi)達(dá)化工有限責(zé)任公司歡迎您!
    
     
	
	  
                    
   
     | 7月27日貴金屬行情 | 
   
     |  | 
   
     | 
	
		
			| 
					名稱 | 
					區(qū)間價(jià) | 
					均價(jià) | 
					漲跌 | 
					單位 |  
			| 
					1#銀99.99% | 
					3795-3805 | 
					3800 | 
					-15 | 
					元/千克 |  
			| 
					2#銀99.95% | 
					3780-3790 | 
					3785 | 
					-15 | 
					元/千克 |  
			| 
					3#銀99.90% | 
					3765-3775 | 
					3770 | 
					-15 | 
					元/千克 |  
			| 
					銀粉-200目、-300目 | 
					4000-4100 | 
					4050 | 
					0 | 
					元/千克 |  
			| 
					金99.99% | 
					274.60-274.60 | 
					274.60 | 
					-0.55 | 
					元/克 |  
			| 
					金99.95% | 
					274.50-274.50 | 
					274.50 | 
					-0.60 | 
					元/克 |  
			| 
					鉑99.95% | 
					219-221 | 
					220 | 
					0 | 
					元/克 |  
			| 
					鈀99.95% | 
					215-217 | 
					216 | 
					1 | 
					元/克 |  
			| 
					釕99.95% | 
					17-18 | 
					17.5 | 
					-1 | 
					元/克 |  
			| 
					銠99.95% | 
					254-256 | 
					255 | 
					-3 | 
					元/克 |  
			| 
					銥99.95% | 
					242-247 | 
					244.50 | 
					0 | 
					元/克 |  | 
   
     | {返回} |