陜西開(kāi)達(dá)化工有限責(zé)任公司歡迎您!
    
     
	
	  
                    
   
     | 7月3日貴金屬行情 | 
   
     |  | 
   
     | 
	
		
			| 
					名稱(chēng) | 
					區(qū)間價(jià) | 
					均價(jià) | 
					漲跌 | 
					單位 |  
			| 
					1#銀99.99% | 
					3885-3895 | 
					3890 | 
					-10 | 
					元/千克 |  
			| 
					2#銀99.95% | 
					3870-3880 | 
					3875 | 
					-10 | 
					元/千克 |  
			| 
					3#銀99.90% | 
					3855-3965 | 
					3860 | 
					-10 | 
					元/千克 |  
			| 
					銀粉-200目、-300目 | 
					4100-4200 | 
					4150 | 
					0 | 
					元/千克 |  
			| 
					金99.99% | 
					272.18-272.18 | 
					272.18 | 
					-1.47 | 
					元/克 |  
			| 
					金99.95% | 
					272-272 | 
					272 | 
					-1.5 | 
					元/克 |  
			| 
					鉑99.95% | 
					218-220 | 
					219 | 
					1 | 
					元/克 |  
			| 
					鈀99.95% | 
					210-212 | 
					211 | 
					-1 | 
					元/克 |  
			| 
					釕99.95% | 
					17-18 | 
					17.5 | 
					0 | 
					元/克 |  
			| 
					銠99.95% | 
					268-270 | 
					269 | 
					3 | 
					元/克 |  
			| 
					銥99.95% | 
					241-246 | 
					243.50 | 
					1 | 
					元/克 |  | 
   
     | {返回} |