| 
	2018年11月2日貴金屬行情
	
		
			| 
					名稱 | 
					區(qū)間價 | 
					均價 | 
					漲跌 | 
					單位 |  
			| 
					1#銀99.99% | 
					3545-3547 | 
					3545 | 
					+39 | 
					元/千克 |  
			| 
					2#銀99.95% | 
					3530-3532 | 
					3531 | 
					+39 | 
					元/千克 |  
			| 
					3#銀99.90% | 
					3515-3516 | 
					3516 | 
					+39 | 
					元/千克 |  
			| 
					金99.99% | 
					275.85-275.85 | 
					275.85 | 
					+1.65 | 
					元/克 |  
			| 
					金99.95% | 
					275.60-275.60 | 
					275.60 | 
					+1.55 | 
					元/克 |  
			| 
					鉑99.95% | 
					207-209 | 
					208 | 
					+4 | 
					元/克 |  
			| 
					鈀99.95% | 
					279-281 | 
					280 | 
					+3 | 
					元/克 |  
			| 
					釕99.95% | 
					77-78 | 
					77.50 | 
					-1 | 
					元/克 |  
			| 
					銠99.95% | 
					640-641 | 
					640.50 | 
					-3 | 
					元/克 |  
			| 
					銥99.95% | 
					387-392 | 
					389.50 | 
					-1 | 
					元/克 |  
			| 
					銀粉-200目、-300目 | 
					3750-3850 | 
					3800 | 
					+50 | 
					元/公斤 |  
	  |