| 
	 
		2018年7月13日貴金屬行情
	
		
			| 
					名稱 | 
					區(qū)間價(jià) | 
					均價(jià) | 
					漲跌 | 
					單位 |  
			| 
					1#銀99.99% | 
					3645-3649 | 
					3647 | 
					+13 | 
					元/千克 |  
			| 
					2#銀99.95% | 
					3630-3634 | 
					3632 | 
					+13 | 
					元/千克 |  
			| 
					3#銀99.90% | 
					3615-3619 | 
					3617 | 
					+13 | 
					元/千克 |  
			| 
					金99.99% | 
					268.28-268.28 | 
					268.28 | 
					-0.37 | 
					元/克 |  
			| 
					金99.95% | 
					268.05-268.05 | 
					268.05 | 
					-0.55 | 
					元/克 |  
			| 
					鉑99.95% | 
					195-197 | 
					196 | 
					+1 | 
					元/克 |  
			| 
					鈀99.95% | 
					233-235 | 
					234 | 
					+2 | 
					元/克 |  
			| 
					釕99.95% | 
					71-72 | 
					71.50 | 
					0 | 
					元/克 |  
			| 
					銠99.95% | 
					574-575 | 
					574.50 | 
					+2 | 
					元/克 |  
			| 
					銥99.95% | 
					356-361 | 
					358.50 | 
					0 | 
					元/克 |  
			| 
					銀粉-200目、-300目 | 
					3850-3950 | 
					3900 | 
					0 | 
					元/公斤 |  
	  |