| 
	 
		2018年5月14日貴金屬行情
	
		
			| 
					名稱 | 
					區(qū)間價 | 
					均價 | 
					漲跌 | 
					單位 |  
			| 
					1#銀99.99% | 
					3646-3650 | 
					3648 | 
					+3 | 
					元/千克 |  
			| 
					2#銀99.95% | 
					3631-3635 | 
					3633 | 
					+3 | 
					元/千克 |  
			| 
					3#銀99.90% | 
					3616-3620 | 
					3618 | 
					+3 | 
					元/千克 |  
			| 
					金99.99% | 
					270.52-270.52 | 
					270.52 | 
					+0.03 | 
					元/克 |  
			| 
					金99.95% | 
					270.40-270.40 | 
					270.40 | 
					+0.20 | 
					元/克 |  
			| 
					鉑99.95% | 
					203-205 | 
					204 | 
					0 | 
					元/克 |  
			| 
					鈀99.95% | 
					233-235 | 
					234 | 
					+3 | 
					元/克 |  
			| 
					釕99.95% | 
					68-69 | 
					68.50 | 
					0 | 
					元/克 |  
			| 
					銠99.95% | 
					502-504 | 
					503 | 
					+4 | 
					元/克 |  
			| 
					銥99.95% | 
					295-300 | 
					297.50 | 
					+5 | 
					元/克 |  
			| 
					銀粉-200目、-300目 | 
					3850-3950 | 
					3900 | 
					0 | 
					元/公斤 |  
	  |