

| 美聯(lián)儲(chǔ)耶倫首秀引關(guān)注 貴金屬價(jià)格開始滑落 | [2014/03/29] | |
| 黃金價(jià)格暴跌原因 | [2013/06/24] | |
| 金屬價(jià)格20130326 | [2013/03/26] | |
| 金屬行情20130320 | [2013/03/20] | |
| 國際油價(jià)22日反彈 | [2012/09/05] | |
| 貴金屬行情 | [2012/09/05] | |
| 美元走強(qiáng) 油價(jià)大幅回吐 | [2012/09/05] | |
| 國際油價(jià)30日大幅回落 | [2012/09/05] | |
| 受美元走軟推動(dòng) COMEX期金周三收高 | [2012/09/05] | |
| COMEX期金周五收高 盤中觸及四個(gè)月新高 | [2012/09/05] | |
| 投資者推高了鉑鈀價(jià)格 | [2012/09/05] |
| ::::: 總共有 155 條記錄 這是第 9 頁 首頁 上一頁 上5頁 6 7 8 9 ::::: |